UF de octubre 2026
| Fecha | UF |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $41.065,38 |
| 2 de octubre de 2026 | $41.073,57 |
| 3 de octubre de 2026 | $41.081,76 |
| 4 de octubre de 2026 | $41.089,96 |
| 5 de octubre de 2026 | $41.098,15 |
| 6 de octubre de 2026 | $41.106,35 |
| 7 de octubre de 2026 | $41.114,54 |
| 8 de octubre de 2026 | $41.122,74 |
| 9 de octubre de 2026 | $41.130,94 |
| 10 de octubre de 2026 | $41.136,24 |
| 11 de octubre de 2026 | $41.141,53 |
| 12 de octubre de 2026 | $41.146,83 |
| 13 de octubre de 2026 | $41.152,13 |
| 14 de octubre de 2026 | $41.157,43 |
| 15 de octubre de 2026 | $41.162,73 |
| 16 de octubre de 2026 | $41.168,03 |
| 17 de octubre de 2026 | $41.173,33 |
| 18 de octubre de 2026 | $41.178,64 |
| 19 de octubre de 2026 | $41.183,94 |
| 20 de octubre de 2026 | $41.189,24 |
| 21 de octubre de 2026 | $41.194,55 |
| 22 de octubre de 2026 | $41.199,85 |
| 23 de octubre de 2026 | $41.205,16 |
| 24 de octubre de 2026 | $41.210,47 |
| 25 de octubre de 2026 | $41.215,77 |
| 26 de octubre de 2026 | $41.221,08 |
| 27 de octubre de 2026 | $41.226,39 |
| 28 de octubre de 2026 | $41.231,70 |
| 29 de octubre de 2026 | $41.237,01 |
| 30 de octubre de 2026 | $41.242,32 |
| 31 de octubre de 2026 | $41.247,63 |
| 1 de noviembre de 2026 | $41.252,94 |
| 2 de noviembre de 2026 | $41.258,26 |
| 3 de noviembre de 2026 | $41.263,57 |
| 4 de noviembre de 2026 | $41.268,88 |
| 5 de noviembre de 2026 | $41.274,20 |
| 6 de noviembre de 2026 | $41.279,51 |
| 7 de noviembre de 2026 | $41.284,83 |
| 8 de noviembre de 2026 | $41.290,15 |
| 9 de noviembre de 2026 | $41.295,46 |
UTM 2026
| Mes | UTM | UTA |
|---|---|---|
| septiembre 2026 | $71.721 | $860.652 |
| octubre 2026 | $72.151 | $865.812 |
| noviembre 2026 | $72.440 | $869.280 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UF hoy?
El 16 de octubre de 2026 la UF vale $41.168,03. Este sitio muestra el valor del día según la fecha de tu dispositivo.
¿Cuándo cambia la UF?
Todos los días. El Banco Central publica el día 9 de cada mes los valores desde el 10 de ese mes hasta el 9 del siguiente, según la inflación del mes anterior.
¿Qué es la UTM?
La unidad tributaria mensual. Cambia una vez al mes y se usa para multas, impuestos y los tramos del impuesto único. En octubre 2026 vale $72.151.
¿Cuántos pesos son 1.000 UF?
Con la UF del 16 de octubre de 2026, 1.000 UF son $41.168.030.
Fuentes: Banco Central de Chile; SII. Cifras revisadas al 16 de octubre de 2026.